Apéndice G. Abreviaturas y glosario terminológico
G.1. Abreviaturas y siglas
Sección titulada «G.1. Abreviaturas y siglas»| Sigla | Significado |
|---|---|
| AAO | American Academy of Ophthalmology |
| AAV | Virus adenoasociado (vector de terapia génica) |
| ACG | Arteritis de células gigantes |
| ADC | Conjugado anticuerpo-fármaco (antibody-drug conjugate) |
| ADMET | Absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad |
| AEMPS | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
| AINE | Antiinflamatorio no esteroideo |
| AQP4 | Acuaporina-4 |
| ARN / ADN | Ácido ribonucleico / desoxirribonucleico |
| ATS | Amblyopia Treatment Studies |
| ATOM | Atropine for the Treatment of Myopia (ensayo) |
| BCVA | Agudeza visual mejor corregida (best-corrected visual acuity) |
| BDNF | Factor neurotrófico derivado del cerebro |
| BCMA | Antígeno de maduración de células B |
| BSS | Solución salina equilibrada (balanced salt solution) |
| CA/A | Cociente convergencia acomodativa/acomodación |
| CAR-T | Linfocito T con receptor antigénico quimérico |
| CAS | Puntuación de actividad clínica (clinical activity score) |
| CHAMP | Childhood Atropine for Myopia Progression (ensayo) |
| CMV | Citomegalovirus |
| CRS | Síndrome de liberación de citocinas |
| CSC | Coriorretinopatía serosa central |
| CSP | Catarata subcapsular posterior |
| CXL | Reticulación corneal (crosslinking) |
| DCI | Denominación común internacional |
| DMAE | Degeneración macular asociada a la edad |
| DMEK / DSAEK | Queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet / automatizada |
| DVO | Dispositivo viscoquirúrgico oftálmico (viscoelástico) |
| EMD | Edema macular diabético |
| EMA | Agencia Europea de Medicamentos |
| EMQ | Edema macular quístico |
| EPR | Epitelio pigmentario de la retina |
| ERG / mfERG | Electrorretinograma / electrorretinograma multifocal |
| ESCRS | European Society of Cataract and Refractive Surgeons |
| EUGOGO | European Group on Graves’ Orbitopathy |
| FAF | Autofluorescencia del fondo (fundus autofluorescence) |
| FcRn | Receptor neonatal para el fragmento Fc |
| FDA | Food and Drug Administration (EE. UU.) |
| GCR / CGR | Célula ganglionar de la retina |
| hESC / iPSC | Célula madre embrionaria humana / pluripotente inducida |
| HCQ / CQ | Hidroxicloroquina / cloroquina |
| HII | Hipertensión intracraneal idiopática |
| IAC | Inhibidor de la anhidrasa carbónica; también quimioterapia intraarterial (según contexto) |
| ICANS | Síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias |
| ICG | Verde de indocianina |
| ICI | Inhibidor de puntos de control inmunitario |
| IFIS | Síndrome del iris flácido intraoperatorio |
| IGF-1R | Receptor del factor de crecimiento insulinoide tipo 1 |
| IL-6 (R) | Interleucina 6 (su receptor) |
| IMAO | Inhibidor de la monoaminooxidasa |
| ISRS | Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina |
| IV / IVT | Intravenoso / intravítreo |
| KVA | Escala de queratopatía y agudeza visual (keratopathy and visual acuity) |
| LAMP | Low-concentration Atropine for Myopia Progression (ensayo) |
| LAST | Toxicidad sistémica por anestésicos locales |
| LHON | Neuropatía óptica hereditaria de Leber |
| LASIK / PRK | Queratomileusis in situ asistida por láser / queratectomía fotorrefractiva |
| MEC | Cambios epiteliales de tipo microquiste (microcyst-like epithelial changes) |
| MEK / MEKAR | Cinasa MEK / retinopatía asociada a inhibidores de MEK |
| MG | Miastenia gravis |
| MIGS | Cirugía del glaucoma mínimamente invasiva |
| MMC | Mitomicina C |
| MMAF | Monometilauristatina F |
| MOGAD | Enfermedad por anticuerpos anti-MOG |
| NMOSD | Trastorno del espectro de la neuromielitis óptica |
| NOIA-NA | Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica |
| OCT / OCT-A | Tomografía de coherencia óptica / angiografía por OCT |
| ONTT | Optic Neuritis Treatment Trial |
| OSSN / NIC | Neoplasia escamosa de la superficie ocular / neoplasia intraepitelial corneoconjuntival |
| PDE5 / PDE6 | Fosfodiesterasa tipo 5 / tipo 6 |
| PEDIG | Pediatric Eye Disease Investigator Group |
| PIO | Presión intraocular |
| PLLR | Pregnancy and Lactation Labeling Rule |
| PPS | Pentosano polisulfato sódico |
| PPP | Preferred Practice Pattern (AAO) |
| QPP | Queratoplastia penetrante |
| RB1 | Gen del retinoblastoma |
| ROCK | Cinasa asociada a Rho |
| ROP | Retinopatía del prematuro |
| RLRL | Luz roja repetida de baja intensidad (repeated low-level red light) |
| SARM | Staphylococcus aureus resistente a meticilina |
| SD-OCT | OCT de dominio espectral |
| SLT / ALT | Trabeculoplastia láser selectiva / con argón |
| SNARE | Complejo proteico de fusión de vesículas sinápticas |
| SNC | Sistema nervioso central |
| TASS | Síndrome tóxico del segmento anterior |
| TFOS DEWS II | Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II |
| TSH-R | Receptor de la tirotropina |
| tPA / rtPA | Activador tisular del plasminógeno (recombinante) |
| VEC | Vincristina, etopósido, carboplatino (esquema) |
| VEGF | Factor de crecimiento del endotelio vascular |
| VHS | Virus del herpes simple |
| VKH | Vogt-Koyanagi-Harada |
G.2. Glosario de términos seleccionados
Sección titulada «G.2. Glosario de términos seleccionados»Acinesia. Abolición del movimiento; en anestesia oftálmica, parálisis de la musculatura extraocular y palpebral.
Anfifílico. Molécula con una región hidrófila y otra lipófila; los fármacos catiónicos anfifílicos originan la córnea verticilata.
Barrera hematoocular. Conjunto de barreras (hematoacuosa y hematorretiniana) que regulan el paso de sustancias entre la sangre y los tejidos oculares.
Cicloplejía. Parálisis del músculo ciliar con pérdida de la acomodación, inducida por fármacos anticolinérgicos.
Córnea verticilata (queratopatía en remolino). Depósitos epiteliales corneales en patrón espiral producidos por fármacos catiónicos anfifílicos o por la enfermedad de Fabry.
Disbiosis. Alteración del equilibrio del ecosistema microbiano (microbioma) con repercusión sobre la homeostasis del tejido.
Efusión ciliocoroidea. Derrame de líquido en el espacio supracoroideo y ciliar que desplaza hacia delante el diafragma iridocristaliniano, mecanismo del cierre angular por topiramato/sulfamidas.
Facoemulsificación. Técnica de extracción del cristalino cataratoso mediante energía ultrasónica por incisión pequeña.
Haze. Opacidad corneal subepitelial de cicatrización tras la ablación de superficie (PRK).
Lipidosis. Acumulación intracelular (lisosómica) de complejos fármaco-lípido; sustrato de la córnea verticilata.
Maculopatía en ojo de buey (bull’s eye). Anillo de atrofia del epitelio pigmentario perifoveal con respeto foveal, típico de la toxicidad por antipalúdicos.
Miótico. Fármaco que produce miosis (contracción pupilar) por acción colinérgica.
Midriático. Fármaco que produce midriasis (dilatación pupilar), por acción anticolinérgica o simpaticomimética.
Off-label. Uso de un fármaco fuera de las indicaciones autorizadas en su ficha técnica.
Opsina. Proteína fotosensible; en optogenética, las opsinas microbianas se expresan en neuronas retinianas para sensibilizarlas a la luz.
Penalización. Estrategia de tratamiento de la ambliopía que degrada la imagen del ojo dominante (con atropina o lente) para forzar el uso del ojo ambliope.
Presión diana. Nivel de presión intraocular que se fija como objetivo terapéutico individualizado en el glaucoma.
Quimiorreducción. Quimioterapia sistémica destinada a reducir el volumen tumoral (retinoblastoma) para hacerlo accesible a terapias focales.
Reforzado (fortificado). Colirio preparado de forma magistral a concentración superior a la comercial, a partir de un preparado parenteral.
Reológico. Relativo a las propiedades de flujo y deformación de un material; describe el comportamiento de los viscoelásticos.
Taquifilaxia. Disminución progresiva de la respuesta a un fármaco con la administración repetida.
Verticilata. Véase «córnea verticilata».
Viscoadaptativo. Viscoelástico que se comporta como cohesivo a bajas fuerzas de cizalla y como dispersivo a altas (p. ej. Healon5).